All TDS deposit and return filing deadlines for FY 2025-26 in one place — monthly deposit dates, quarterly return dates, and certificate issue deadlines.
| Month of Deduction | Deposit Deadline | Notes |
|---|---|---|
| April 2025 | 7 May 2025 | First month of FY |
| May 2025 | 7 Jun 2025 | — |
| June 2025 | 7 Jul 2025 | Q1 ends |
| July 2025 | 7 Aug 2025 | — |
| August 2025 | 7 Sep 2025 | — |
| September 2025 | 7 Oct 2025 | Q2 ends |
| October 2025 | 7 Nov 2025 | — |
| November 2025 | 7 Dec 2025 | — |
| December 2025 | 7 Jan 2026 | Q3 ends |
| January 2026 | 7 Feb 2026 | — |
| February 2026 | 7 Mar 2026 | — |
| March 2026 | 30 Apr 2026 | Extended deadline |
| Quarter | Form 24Q (Salary) | Form 26Q (Non-Salary) | Form 27Q (NRI) |
|---|---|---|---|
| Q1 (Apr–Jun 2025) | 31 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 31 Jul 2025 |
| Q2 (Jul–Sep 2025) | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 |
| Q3 (Oct–Dec 2025) | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2026 |
| Q4 (Jan–Mar 2026) | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 31 May 2026 |
Our CA-assisted services handle everything end-to-end. Free initial consultation.